
Aquesta guia recull informació útil sobre navegació a Menorca: zones recomanades, condicions habituals de la mar i opcions d'embarcació segons el tipus de sortida.
L'objectiu és ajudar-te a comparar alternatives i organitzar millor l'experiència nàutica a l'illa.
Aquest vídeo resumeix aspectes clau per planificar una sortida per l'illa: zones recomanades, condicions habituals i consells pràctics per a una navegació més segura i ben organitzada.
Seguiment d'embarcacions en temps real
Informació pràctica sobre opcions de lloguer, requisits i planificació nàutica a l'illa
| Port | Preu $/mt | Canvi | Alt | Baix | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 612.00 | +4.50 | 612.00 | 612.00 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 549.50 | +12.00 | 549.50 | 549.50 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 629.00 | +16.50 | 629.00 | 629.00 | 0.00 |
| Americas Average | 659.00 | +13.00 | 659.00 | 659.00 | 0.00 |
| APAC Average | 639.50 | +27.00 | 639.50 | 639.50 | 0.00 |
| EMEA Average | 597.50 | +5.00 | 597.50 | 597.50 | 0.00 |
| Singapore | 564.50 | +18.50 | 585.00 | 549.00 | 36.00 |
| Rotterdam | 538.00 | +8.50 | 546.00 | 524.00 | 22.00 |
| Houston | 527.00 | +13.50 | 575.00 | 480.00 | 95.00 |
| Fujairah | 568.50 | +8.00 | 595.00 | 554.00 | 41.00 |
| LA / Long Beach | 695.00 | +16.00 | 717.50 | 666.00 | 51.50 |
| Hong Kong | 593.00 | +16.00 | 600.00 | 581.00 | 19.00 |
| New York | 519.50 | +6.50 | 528.00 | 500.00 | 28.00 |
| Santos | 511.00 | 0.00 | 511.00 | 511.00 | 0.00 |
Font: Ship & Bunker · Última actualització: 7/16/26 08:56