
Esta guía reúne información útil sobre navegación en Menorca: zonas recomendadas, condiciones habituales del mar y opciones de embarcación para diferentes planes.
El objetivo es ayudarte a comparar alternativas y organizar mejor tu experiencia náutica en la isla.
Este vídeo resume aspectos clave para planificar una salida por la isla: zonas recomendadas, condiciones habituales y consejos prácticos para una navegación más segura y bien organizada.
Seguimiento de embarcaciones en tiempo real
Información útil para entender opciones de alquiler, requisitos y planificación náutica en la isla
| Puerto | Precio $/mt | Cambio | Alto | Bajo | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 763.50 | -21.50 | 763.50 | 763.50 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 704.50 | -7.50 | 704.50 | 704.50 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 767.50 | -33.00 | 767.50 | 767.50 | 0.00 |
| Americas Average | 783.00 | -15.00 | 783.00 | 783.00 | 0.00 |
| APAC Average | 783.00 | -40.00 | 783.00 | 783.00 | 0.00 |
| EMEA Average | 746.00 | -43.00 | 746.00 | 746.00 | 0.00 |
| Singapore | 710.00 | -16.00 | 734.00 | 679.50 | 54.50 |
| Rotterdam | 682.00 | -8.50 | 701.00 | 662.00 | 39.00 |
| Houston | 705.50 | -1.00 | 744.50 | 660.50 | 84.00 |
| Fujairah | 720.50 | -3.00 | 736.50 | 696.00 | 40.50 |
| LA / Long Beach | 873.50 | -7.50 | 879.00 | 867.50 | 11.50 |
| Hong Kong | 769.00 | -6.00 | 777.50 | 731.00 | 46.50 |
| New York | 657.00 | -34.50 | 665.00 | 650.50 | 14.50 |
Fuente: Ship & Bunker · Última actualización: 5/7/26 10:24