
Esta guía reúne información útil sobre navegación en Menorca: zonas recomendadas, condiciones habituales del mar y opciones de embarcación para diferentes planes.
El objetivo es ayudarte a comparar alternativas y organizar mejor tu experiencia náutica en la isla.
Este vídeo resume aspectos clave para planificar una salida por la isla: zonas recomendadas, condiciones habituales y consejos prácticos para una navegación más segura y bien organizada.
Seguimiento de embarcaciones en tiempo real
Información útil para entender opciones de alquiler, requisitos y planificación náutica en la isla
| Puerto | Precio $/mt | Cambio | Alto | Bajo | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 765.50 | +2.00 | 765.50 | 765.50 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 676.00 | -4.00 | 676.00 | 676.00 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 762.00 | -2.00 | 762.00 | 762.00 | 0.00 |
| Americas Average | 801.00 | +1.50 | 801.00 | 801.00 | 0.00 |
| APAC Average | 755.00 | -1.50 | 755.00 | 755.00 | 0.00 |
| EMEA Average | 745.00 | -6.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 |
| Singapore | 669.50 | -5.00 | 690.00 | 655.00 | 35.00 |
| Rotterdam | 686.50 | -13.00 | 730.00 | 656.00 | 74.00 |
| Houston | 659.50 | +3.00 | 677.00 | 645.00 | 32.00 |
| Fujairah | 687.50 | -2.50 | 714.00 | 669.00 | 45.00 |
| LA / Long Beach | 880.50 | -6.00 | 933.00 | 786.00 | 147.00 |
| Hong Kong | 720.00 | +7.00 | 742.50 | 684.00 | 58.50 |
| New York | 675.00 | +2.50 | 682.50 | 667.00 | 15.50 |
| Santos | 677.50 | 0.00 | 845.00 | 510.00 | 335.00 |
Fuente: Ship & Bunker · Última actualización: 5/23/26 18:45