
Esta guía reúne información útil sobre navegación en Menorca: zonas recomendadas, condiciones habituales del mar y opciones de embarcación para diferentes planes.
El objetivo es ayudarte a comparar alternativas y organizar mejor tu experiencia náutica en la isla.
Este vídeo resume aspectos clave para planificar una salida por la isla: zonas recomendadas, condiciones habituales y consejos prácticos para una navegación más segura y bien organizada.
Seguimiento de embarcaciones en tiempo real
Información útil para entender opciones de alquiler, requisitos y planificación náutica en la isla
| Puerto | Precio $/mt | Cambio | Alto | Bajo | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Global 20 Ports Average | 785.00 | +21.00 | 785.00 | 785.00 | 0.00 |
| Global 4 Ports Average | 712.00 | +21.00 | 712.00 | 712.00 | 0.00 |
| Global Average Bunker Price | 800.50 | +26.00 | 800.50 | 800.50 | 0.00 |
| Americas Average | 798.00 | +10.50 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| APAC Average | 823.00 | +17.50 | 823.00 | 823.00 | 0.00 |
| EMEA Average | 789.00 | +46.50 | 789.00 | 789.00 | 0.00 |
| Singapore | 726.00 | +30.50 | 748.00 | 693.50 | 54.50 |
| Rotterdam | 690.50 | +11.50 | 710.00 | 678.00 | 32.00 |
| Houston | 706.50 | -1.50 | 746.00 | 662.00 | 84.00 |
| Fujairah | 723.50 | +42.00 | 740.00 | 697.00 | 43.00 |
| LA / Long Beach | 881.00 | -7.50 | 894.00 | 875.00 | 19.00 |
| Hong Kong | 775.00 | +24.50 | 787.00 | 738.00 | 49.00 |
| New York | 691.50 | +10.50 | 703.00 | 685.00 | 18.00 |
Fuente: Ship & Bunker · Última actualización: 5/6/26 10:07